UVP*
ohne Überführungskosten
3.399,00 €
UVP*
inkl. Überführungskosten 3.732,00 €
VOGE 300AC
Es gibt Dinge, die kommen niemals aus der Mode. So zum Beispiel der zeitlose Look der Voge 300AC. Dieses Retro-Bike kombiniert Leistung und Stil zu einem Gesamtpaket, das jeden begeistert, der sich einmal in den Sattel der 300AC geschwungen hat.
DETAILS
FARBEN
TECHNISCHE DATEN
Motor | flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung |
Hubraum | 292 ccm |
Max. Leistung | 21 kW (28,56 PS) bei 8500 U/min |
Max. Drehmoment | 24,5 Nm bei 6500 U/min |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Antrieb | Kette |
Abmessungen (LxBxH) | 2025 mm x 830 mm x 1135 mm |
Sitzhöhe | 780 mm |
Gewicht fahrfertig | 170 kg |
Tankinhalt | 15 L |
Reifen (vorne/hinten) | 110/70-17 | 150/60-17 |
Bremse | mit 2 Bremsscheiben vorne (300 mm) und 1 Bremsscheibe hinten (220 mm) mit Bosch ABS |
Radaufhängung (vorne) | 35 mm-Upside-Down-Gabel |
Radaufhängung (hinten) | Zweiarmschwinge und Zentralfederbein, Federvorspannung verstellbar |
Abgaswerte | EURO 5 / Kraftstoffverbrauch (l/100 km) Ø 3,3l; CO2 Emissionen 75g/km |
*Alle Preise verstehen sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer zzgl. Überführungskosten und sind eine unverbindliche Preisempfehlung. Die Überführungskosten betragen bei Roller 250 bis 350 €; bei Quad/ATVs 400 €. Vorbehaltlich Irrtümer und Änderungen.
KONTAKT
Quad & Zweiradcenter - QZC UG
Ahornstr. 12 - 14959 Trebbin OT Thyrow
Phon: +49 (0) 33731 31 89 44